【产品简介】
火麻油(又称火麻仁油)是以优质火麻仁为原料,采用全程45℃以下低温物理冷榨工艺精制而成的高品质植物油。富含约80%不饱和脂肪酸,Omega-3与Omega-6比例接近理想3:1,并含有天然维生素E及植物甾醇。瀚普兰作为专业火麻油厂家,通过BRC英国零售商认证、Kosher犹太洁食认证及欧盟/美国有机认证,提供食品级/化妆品级多规格产品,支持OEM贴牌定制,月产能200吨以上,出口全球。
【脂肪酸图谱】
| 脂肪酸类型 | 含量占比 | 健康益处 |
|---|---|---|
| Omega-3 (α-亚麻酸) | 18%-22% | 心脑血管健康、抗炎 |
| Omega-6 (亚油酸) | 55%-60% | 细胞膜健康、激素合成 |
| Omega-9 (油酸) | 8%-12% | 降低坏胆固醇 |
| 饱和脂肪酸 | 8%-10% | 能量来源 |
| 植物甾醇 | 0.4%-0.6% | 降低胆固醇吸收 |
| 维生素E | 天然存在 | 抗氧化 |
黄金配比:Omega-3:Omega-6 ≈ 3:1(接近人体最佳吸收比例)
【技术参数】
| 项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 中文名称 | 火麻油/火麻仁油 |
| 英文名称 | Hemp Seed Oil |
| 原料 | 优质火麻仁 |
| 工艺 | 低温冷榨(≤45℃)/过滤精炼 |
| 外观 | 金黄色至淡绿色透明液体 |
| 气味 | 自然坚果香,无异味 |
| 不饱和脂肪酸 | ≥80% |
| Omega-3:Omega-6 | 约3:1 |
| 保质期 | 18个月(密封储存) |
| 储存条件 | 阴凉干燥、避光保存 |
| 包装规格 | 250ml/500ml/1L玻璃瓶;5L/20L/200L桶装;IBC吨桶 |
| 月产能 | 200吨以上 |
【认证资质】
| 认证类型 | 适用范围 |
|---|---|
| BRC英国零售商认证 | 符合英国零售商食品安全标准 |
| Kosher犹太洁食认证 | 符合犹太教饮食律法要求 |
| 欧盟EU有机认证 | 符合欧盟有机产品标准 |
| 美国USDA有机认证 | 符合美国有机产品标准 |
可提供文件:COA检测报告、MSDS、第三方检测报告(SGS/Eurofins)、运输鉴定书
【应用领域】
| 应用领域 | 具体产品/用途 | 使用方式 |
|---|---|---|
| 食品工业 | 沙拉酱、健康调味油、营养饮品、植物奶配方 | 直接添加/冷调 |
| 膳食补充剂 | 软胶囊、营养油混合配方 | 胶囊填充 |
| 化妆品/个人护理 | 护肤油、按摩油、润肤霜、护发产品 | 外用配方 |
| 宠物营养 | 宠物专用营养油、功能饲料添加剂 | 拌粮添加 |
【FAQ(常见问题)】
Q1:火麻油的Omega-3和Omega-6比例是多少?有什么优势?
A:火麻油Omega-3与Omega-6比例接近理想的3:1,这是被认为最利于人体健康的配比。与鱼油相比,火麻油是纯植物来源,适合素食者和对海洋生物过敏人群。
Q2:冷榨火麻油和精炼火麻油有什么区别?
A:冷榨火麻油全程物理压榨,温度控制在45℃以下,最大程度保留天然营养成分(维生素E、植物甾醇、活性脂肪酸),颜色较深风味浓郁。精炼火麻油经过脱色脱味处理,颜色清亮但营养成分有所损失。
Q3:火麻油如何保存?保质期多长?
A:应置于阴凉干燥处,避免阳光直射和高温。保质期18-24个月,开封后请冷藏保存并在2-3个月内用完。
Q4:支持OEM定制包装吗?最小起订量多少?
A:支持多规格定制——玻璃瓶(250ml-1L)、食品级铁桶(5L-200L)、IBC吨桶。MOQ根据包装不同,样品5ml起,大货100kg起。
Q5:适合添加到化妆品中吗?有什么要求?
A:提供化妆品级火麻油,重金属、微生物指标符合化妆品原料标准。可提供COA和第三方检测报告,符合INCI标准。
【包装规格】
| 包装类型 | 规格 | 材质 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 玻璃瓶 | 250ml/500ml/1L | 食品级深色玻璃 | 零售/样品 |
| 铁桶 | 5L/20L/200L | 食品级内涂铁桶 | 食品加工 |
| IBC吨桶 | 1000L | 食品级塑料+铁框 | 大宗采购 |
| 铝瓶 | 5L/10L | 食品级铝材 | 出口/高端 |


